- 專家出診
- 北京專家
注:出診時間如有變化,以當日掛號為準
出診信息
主任醫師 副主任醫師 主治醫師 住院醫師 研究員 副研究員 助理研究員 主任護師 副主任護師 主任藥師 副主任藥師 醫師 主任技師 主任中醫師 副主任技師 副主任中醫師 知名專家 高級工程師 主任醫師(北京專家) 副主任醫師(北京專家) 普通門診(北京專家) 知名專家(北京專家) 特需專家(500) 急診診查費(北京專家) 特需專家(300) 特需專家(200) - 普通門診 專家門診 特需門診 ??崎T診 未開啟預約 時間未到 可預約 時間已過 暫停 假期 約滿 停診 替診 被替診 換診
科室 | 時段 |
星期二 08-20 |
星期三 08-21 |
星期四 08-22 |
星期五 08-23 |
星期六 08-24 |
星期日 08-25 |
星期一 08-26 |
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨與軟組織科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝膽胰外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
頭頸甲狀腺外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲狀腺頭頸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中西醫 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
生物治療科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放療科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
核醫學科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
病理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放射門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
PET-CT門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
分子病理門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
營養科門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化內鏡門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
造口門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超聲微創介入門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肺小結節聯合門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血栓門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺淋巴水腫門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺結節聯合門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
食管腫瘤多學科門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸氣道門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸腹水門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
兒童腫瘤??崎T診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
藥物治療管理門診 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
藥物臨床試驗咨詢門診 | 上午 | |||||||
下午 |